7 Apr 2021
อย่างที่ทราบกันว่า Loga คือระบบที่ช่วยทางร้านดูแลลูกค้า ซึ่งแน่นอนว่ามีการเก็บข้อมูลของลูกค้าคนพิเศษที่เป็นสมาชิกร้านของท่าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทางร้านนำไปใช้ดูแลลูกค้า หรืออาจจะใช้ประเมินเพื่อจัดกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ ได้
และเมื่อทางร้านต้องการข้อมูลลูกค้าทั้งหมด Loga ของเราได้มีช่องทางให้บริการ 2 ช่องทางด้วยกัน ซึ่งจะต้องใช้บัญชีผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ระดับผู้จัดการร้านเท่านั้น
- ดาวน์โหลดจากเว็บ Merchant (https://merchant.loga.app)
- ดาวน์โหลดผ่าน Loga API (https://www.loga.app/api#zone-member) ไฟล์นี้จะมีเพียงข้อมูลสมาชิก ไม่มีข้อมูลการใช้งาน เท่านั้น จะไม่มีข้อมูลคะแนนสะสม และเครดิต ต่อท้าย
ไฟล์รายละเอียดสมาชิก (CSV File)
ในไฟล์จะประกอบด้วยข้อมูลสมาชิกของแต่ละร้าน ทั้ง online member และ P-Member รายละเอียดดังนี้
Column | Title | Remark |
A | UserID | รหัสผู้ใช้ (unique key) |
B | Username | ชื่อผู้ใช้ (unique key) |
C | Email (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) | |
D | First name | ชื่อ (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) |
E | Last name | นามสกุล (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) |
F | Tel | เบอร์โทรศัพท์ (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) |
G | Birthday | วันเกิด (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) |
H | Gender | เพศ |
I | Address | ที่อยู่ (หลังเริ่มใช้กฏหมาย PDPA หากผู้ใช้ยังไม่ยินยอมจะถูกเซนเซอร์) |
J | Remark | หมายเหตุที่ทางร้านระบุ |
K | Last Visit | วันที่ใช้บัตรล่าสุด |
L | Subscribed Date | วันที่สมัครสมาชิก |
M | Expired Date | วันที่หมดอายุ |
N | Status | สถานะ (Active, Expired) |
O | Referrer code | รหัสแนะนำ |
P | Level | ระดับสมาชิก |
Q | Plastic No. | เลขบัตรพลาสติก (กรณีที่เปิดใช้) |
R | Bind Date | วันที่ผูกบัตรพลาสติก (กรณีที่เปิดใช้) |
S | Start on LINE | วันที่เข้าระบบผ่าน LINE (กรณีที่เปิดใช้) |
T | Update profile Date | วันที่สมาชิกปรับปรุงข้อมูล |
U | Consent Date | วันที่สมาชิกยินยอม privacy policy |
V | Optional Consent | [Y/N] ความยินยอมตาม optional privacy (กรณีที่เปิดใช้) |
W | Optional Consent Date | วันที่สมาชิก ยินยอม/ปฏิเสธ optional privacy (กรณีที่เปิดใช้) |
และส่วนของข้อมูลคะแนนสะสม และเครดิต จะต่อท้ายคอลัมน์หลังจากข้อมูลดังกล่าว
Title | Remark |
Current points | จำนวนแต้มปัจจุบัน |
Given points | จำนวนแต้มทั้งหมดที่เคยได้รับมา |
Used points | จำนวนแต้มทั้งหมดที่เคยใช้ไป |
Expiring points | จำนวนแต้มที่กำลังจะหมดอายุสิ้นปีนี้ |
Current credits | จำนวนเครดิตปัจจุบัน (กรณีที่เปิดใช้) |
Given credits | จำนวนเครดิตทั้งหมดที่เคยได้รับมา (กรณีที่เปิดใช้) |
Used credits | จำนวนเครดิตทั้งหมดที่เคยใช้ไป (กรณีที่เปิดใช้) |
Post by Loga Dev
0 Comments